\n \n \n | \n RES.SALES | \n RES.PRICE | \n AREAPCT_URBAN | \n RES.CUST.PCT | \n POPDEN_URBAN | \n
\n \n U.S._STATE | \n | \n | \n | \n | \n | \n
\n \n \n \n Alabama | \n 2.88e+06 | \n 9.84 | \n 4.36 | \n 85.42 | \n 1278.5 | \n
\n \n Arizona | \n 2.65e+06 | \n 10.78 | \n 1.92 | \n 89.29 | \n 2625.4 | \n
\n \n Arkansas | \n 1.58e+06 | \n 9.28 | \n 2.11 | \n 86.12 | \n 1492.8 | \n
\n \n California | \n 7.38e+06 | \n 14.52 | \n 5.28 | \n 87.44 | \n 4303.7 | \n
\n \n Colorado | \n 1.44e+06 | \n 11.10 | \n 1.47 | \n 85.35 | \n 2836.1 | \n
\n \n Connecticut | \n 1.07e+06 | \n 18.03 | \n 37.72 | \n 90.26 | \n 1721.9 | \n
\n \n Delaware | \n 3.77e+05 | \n 13.51 | \n 20.88 | \n 88.51 | \n 1838.3 | \n
\n \n District of Columbia | \n 2.03e+05 | \n 12.84 | \n 100.00 | \n 89.59 | \n 9856.5 | \n
\n \n Florida | \n 1.02e+07 | \n 10.02 | \n 13.81 | \n 88.02 | \n 2315.2 | \n
\n \n Georgia | \n 4.54e+06 | \n 9.58 | \n 8.34 | \n 87.87 | \n 1516.0 | \n
\n \n Hawaii | \n 2.64e+05 | \n 26.89 | \n 6.12 | \n 86.79 | \n 3180.8 | \n
\n \n Idaho | \n 6.84e+05 | \n 7.82 | \n 0.60 | \n 83.98 | \n 2216.8 | \n
\n \n Illinois | \n 4.42e+06 | \n 10.86 | \n 7.11 | \n 89.61 | \n 2877.6 | \n
\n \n Indiana | \n 2.89e+06 | \n 9.94 | \n 7.05 | \n 88.38 | \n 1860.0 | \n
\n \n Iowa | \n 1.23e+06 | \n 10.12 | \n 1.71 | \n 85.59 | \n 2045.8 | \n
\n \n Kansas | \n 1.07e+06 | \n 10.71 | \n 1.19 | \n 83.19 | \n 2176.5 | \n
\n \n Kentucky | \n 2.65e+06 | \n 8.44 | \n 3.57 | \n 86.45 | \n 1795.8 | \n
\n \n Louisiana | \n 2.89e+06 | \n 9.16 | \n 4.56 | \n 87.11 | \n 1685.8 | \n
\n \n Maine | \n 3.84e+05 | \n 15.52 | \n 1.17 | \n 88.41 | \n 1428.0 | \n
\n \n Maryland | \n 2.33e+06 | \n 12.12 | \n 20.65 | \n 89.69 | \n 2511.4 | \n
\n \n Massachusetts | \n 1.70e+06 | \n 14.60 | \n 38.29 | \n 86.89 | \n 2016.3 | \n
\n \n Michigan | \n 2.97e+06 | \n 11.89 | \n 6.41 | \n 88.96 | \n 2034.1 | \n
\n \n Minnesota | \n 1.84e+06 | \n 11.46 | \n 2.14 | \n 88.94 | \n 2279.0 | \n
\n \n Mississippi | \n 1.29e+06 | \n 11.62 | \n 2.36 | \n 84.05 | \n 1324.0 | \n
\n \n Missouri | \n 2.98e+06 | \n 9.41 | \n 2.99 | \n 87.66 | \n 2053.5 | \n
\n \n Montana | \n 3.77e+05 | \n 10.08 | \n 0.20 | \n 81.30 | \n 1860.8 | \n
\n \n Nebraska | \n 8.35e+05 | \n 8.55 | \n 0.68 | \n 80.54 | \n 2549.1 | \n
\n \n Nevada | \n 9.17e+05 | \n 11.90 | \n 0.70 | \n 87.16 | \n 3314.8 | \n
\n \n New Hampshire | \n 3.38e+05 | \n 16.31 | \n 7.19 | \n 84.74 | \n 1232.6 | \n
\n \n New Jersey | \n 2.50e+06 | \n 15.77 | \n 39.70 | \n 87.40 | \n 2851.2 | \n
\n \n New Mexico | \n 5.63e+05 | \n 11.07 | \n 0.68 | \n 85.43 | \n 1928.5 | \n
\n \n New York | \n 4.33e+06 | \n 17.93 | \n 8.68 | \n 87.03 | \n 4161.4 | \n
\n \n North Carolina | \n 5.00e+06 | \n 10.03 | \n 9.48 | \n 86.50 | \n 1367.2 | \n
\n \n North Dakota | \n 4.89e+05 | \n 8.41 | \n 0.27 | \n 83.86 | \n 2192.2 | \n
\n \n Ohio | \n 4.70e+06 | \n 10.79 | \n 10.82 | \n 88.56 | \n 2033.7 | \n
\n \n Oklahoma | \n 2.20e+06 | \n 9.13 | \n 1.90 | \n 85.53 | \n 1901.7 | \n
\n \n Oregon | \n 1.71e+06 | \n 9.70 | \n 1.15 | \n 86.55 | \n 2804.9 | \n
\n \n Pennsylvania | \n 4.66e+06 | \n 12.38 | \n 10.52 | \n 88.14 | \n 2123.4 | \n
\n \n South Carolina | \n 2.89e+06 | \n 9.64 | \n 7.92 | \n 85.79 | \n 1288.1 | \n
\n \n South Dakota | \n 3.38e+05 | \n 9.25 | \n 0.30 | \n 84.18 | \n 2038.3 | \n
\n \n Tennessee | \n 3.68e+06 | \n 10.00 | \n 7.05 | \n 85.34 | \n 1450.3 | \n
\n \n Texas | \n 1.17e+07 | \n 11.45 | \n 3.35 | \n 86.20 | \n 2435.3 | \n
\n \n Utah | \n 7.41e+05 | \n 9.85 | \n 1.11 | \n 88.33 | \n 2737.1 | \n
\n \n Vermont | \n 1.69e+05 | \n 17.13 | \n 1.69 | \n 85.72 | \n 1558.8 | \n
\n \n Virginia | \n 4.08e+06 | \n 10.03 | \n 6.75 | \n 88.53 | \n 2265.2 | \n
\n \n Washington | \n 3.08e+06 | \n 8.29 | \n 3.57 | \n 88.14 | \n 2380.0 | \n
\n \n West Virginia | \n 8.81e+05 | \n 9.82 | \n 2.66 | \n 85.02 | \n 1409.9 | \n
\n \n Wisconsin | \n 2.03e+06 | \n 12.53 | \n 3.47 | \n 88.37 | \n 2123.3 | \n
\n \n Wyoming | \n 2.06e+05 | \n 9.66 | \n 0.20 | \n 79.11 | \n 1876.2 | \n
\n \n